- Trang Chủ // Khám sức khỏe // Các danh mục khám sức khỏe
Các danh mục khám sức khỏe
Các danh mục khám sức khỏe
Tổng hợp các danh mục dịch vụ khám sức khỏe
STT | DANH MỤC DỊCH VỤ | CHÚ THÍCH |
KHÁM BỆNH LÂM SÀNG | ||
1 | Khám nội tổng quát | Phát hiện một số bệnh lý nội khoa (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu,...) |
2 | Khám chuyên khoa Mắt | Đánh giá thị lực, phát hiện một số bệnh lý về mắt |
3 | Khám chuyên khoa Tai-Mũi-Họng | Phát hiện một số bệnh lý Tai-Mũi-Họng : xoang, họng mãn tính, ... |
4 | Khám chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt | Phát hiện một số bệnh lý Răng-Hàm-Mặt |
5 | Khám ngoại | Khám và phát hiện các bệnh về ngoại khoa |
6 | Khám da liễu | Khám và phát hiện các bệnh về da |
7 | Khám chuyên khoa Phụ Sản | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
8 | Chụp X-Quang tim phổi thẳng | Phát hiện một số bệnh lý về phổi |
9 | Chụp X-Quang cột sống cổ thẳng, nghiêng |
Chuẩn đoán và phát hiện sớm thoái hóa đốt sống cổ |
10 | Chụp X-Quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Chuẩn đoán và phát hiện sớm thoái hóa đốt sống thắt lưng |
11 | Chụp X-Quang khác | Chuẩn đoán và phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh liên quan |
12 | Điện tim đồ | Phát hiện tổn thương về cơ tim và rối loạn nhịp tim |
13 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng, ...) |
14 | Siêu âm tuyến giáp | Chuẩn đoán và phát hiện ra các bất thường về tuyến giáp, bao gồm: u nang, bướu, nhân giáp, ... |
15 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | Đánh giá các bệnh màng ngoài tim. Chuẩn đoán các trường hợp tràn dịch màng ngoài tim ... |
16 | Siêu âm tuyến vú 2 bên | Phát hiện các u, nhân, xơ tuyến vú |
17 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Phát hiện và chuẩn đoán các bất thường ở tử cung, buồng trứng, tình trạng ứ dịch vòi trứng, viêm dính phần phụ, ... |
18 | Soi cổ tử cung | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa, viêm nhiễm, ... |
19 | Đo mật độ loãng xương | Đánh giá mật độ xương |
XÉT NGHIỆM | ||
20 | Tổng phân tích máu bằng máy đếm tự động | Phát hiện một số bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, ...sốt do nhiễm trùng, sốt do viruts, ... |
21 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | Phát hiện viêm nhiễm hệ sinh dục, một số bệnh lý về thận, tiết niệu |
22 | Glucose máu | Chuẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose |
23 | Định nhóm máu ABO, RH | Kiểm tra nhóm máu |
24 | XN chức năng gan | |
AST (GOT) | Đáng giá chức năng gan: viêm gan cấp, mãn tổn thương, nhu mô gan | |
ALT (GPT) | ||
25 | GGT [máu] | Đánh giá độc tố gan mật : tổn thương gan do bia rượu, thuốc, ... |
26 | XN chức năng thận | |
Ure | Kiểm tra, đánh giá chức năng thận, phát hiện bệnh lý về thận tiết niệu | |
Creatinin | ||
27 | XN mỡ máu | |
Cholesterol | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp nhồi máu cơ tim, thận thư nhiễm mỡ,... | |
Triglycerid | ||
HDL-cholesterol | Định lượng Cholesterol phân tử cao, định lượng Cholesterol phân tử thấp. | |
LDL-cholesterol | ||
28 | Acid uric | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout |
29 | Chức năng tuyến giáp | |
Total T3 | Chuẩn đoán chức năng tuyến giáp. Tình trạng nhược giáp, cường giáp,... | |
Free T4 | ||
TSH | ||
30 | Canxi ion | Phát hiện và theo dõi các trường hợp còi xương, thiếu canxi, các bệnh lý của xương, tim, dây thần kinh, thận, tuyến giáp, cận giáp |
31 | Canxi toàn phần | |
32 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | Định lượng các chất điện giải liên quan các chuyển hóa quan trọng trong cơ thể. |
33 | Định lượng sắt | Định lượng sắt trong huyết thanh |
34 | Định lượng Bilirubin TP | Đánh giá tình trạng tắc mật, đánh giá mức độ nặng nhẹ của một số bệnh lý gan. |
35 | Định lượng Bilirubin TT | |
36 | Định lượng Bilirubin GT | |
37 | Protein TP huyết thanh | Định lượng Protein, Albumin (đánh giá một số bệnh lý gan, thận). |
38 | Albumin nước tiểu | |
39 | HBsAg (test nhanh) | Phát hiện kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B trong máu |
40 | HBsAg (Cobas) | |
41 | HBsAg (Định lượng) | Theo dõi và điều trị viêm gan B |
42 | HBeAg (test nhanh) | Đánh giá hoạt động của virus viêm gan B |
43 | HBeAg (cobas) | |
44 | Anti - HBs (HBsAb) test nhanh | Kháng thể kháng virus viêm gan B |
45 | Anti - HBs (HBsAb) Định lượng | |
46 | Anti - Hbe (HBeAb) test nhanh | Kháng thể kháng HBeAg |
47 | Anti - HBe (HBeAb) cobas | |
48 | Anti - Hbe (HBeAb) định lượng | |
49 | Tìm chất gây nghiện trong máu | Sàng lọc chất gây nghiện trong máu |
50 | Heroin nghiệm trong nước tiểu | Sàng lọc chất gây nghiện trong nước tiểu |
51 | Soi đờm tìm BK | Chuẩn đoán bệnh lao phổi |
52 | TB test | Test lao nhanh, kháng thể kháng lao |
53 | ASLO (định tính/định lượng) | Kháng thể kháng liên cầu beta tan huyết nhóm A (gây bệnh thấp tim, viêm họng, viêm cầu thận) |
54 | Anti - HCV | Tầm soát nhiễm virus viêm gan C |
55 | HIV (test nhanh) | Phát hiện virus HIV |
56 | HP (test nhanh) | Phát hiện vi khuẩn HP trong máu |
57 | Soi phân | Tìm kí sinh trùng đường ruột |
58 | Cấy phân | Xác định một số vi khuẩn gây bệnh đường ruột. |
59 | Soi tươi dịch âm đạo | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa |
XN chẩn đoán ung thư sớm | ||
60 | CEA (test nhanh) | Tầm soát ung thư đại trành, trực tràng và một số ung thư khác như thực quản, dạ dày,... |
61 | CEA (định lượng) | |
62 | AFP (test nhanh) | Tầm soát ung thư gan |
63 | AFP (định lượng) | |
64 | PSA (test nhanh) | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến |
65 | PSA toàn phần | |
66 | PSA (định lượng) | |
67 | CA 125 | Tầm soát ung thư buông trứng |
68 | CA 15-3 | Tầm soát ung thư vú |
69 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày |
70 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, mật, tụy, ... |
71 | SCC | Tầm soát ung thư tế bào vẩy (họng, sinh dục) |
72 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi không tế bào nhỏ |
73 | ProGRP | Tầm soát ung thư phổi tế bào nhỏ |
74 | Pa s'mear | Tầm soát ung thư cổ tử cung |
75 | ThinPrep | |
Tin tức
Đặt khám và tư vấn miễn phí
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH LUCKY DIAMOND.
Đang Online: 44 | Tổng lượt online: 16,536,331